Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/51
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ziegler, Noelia P. | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T16:13:49Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T16:13:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/51 | |
dc.description.abstract | El comedor escolar se ha convertido en un nuevo espacio educativo donde alrededor de 4,5 millones de niños y niñas argentinos, la mayoría de sectores vulnerables, aprenden hábitos alimentarios y desarrollan el comportamiento social. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC | es_AR |
dc.subject | ALIMENTACION | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | ENFERMEDADES NUTRICIONALES | es_AR |
dc.subject | TESIS | es_AR |
dc.subject | DEPORTISTAS | es_AR |
dc.subject | TRASTORNOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | HABITO DEPORTIVO | es_AR |
dc.title | Frecuencia con la cual se ofreció cada grupo de alimentos en los almuerzos del comedor de la Escuela Juan José Millán N°109 durante el mes de septiembre del año 2014 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Ziegler, Noelia P..pdf | 742 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.