Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/51
Título : | Frecuencia con la cual se ofreció cada grupo de alimentos en los almuerzos del comedor de la Escuela Juan José Millán N°109 durante el mes de septiembre del año 2014 |
Autor : | Ziegler, Noelia P. |
Palabras clave : | ALIMENTACION HABITOS ALIMENTARIOS ENFERMEDADES NUTRICIONALES TESIS DEPORTISTAS TRASTORNOS ALIMENTARIOS HABITO DEPORTIVO |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC |
Resumen : | El comedor escolar se ha convertido en un nuevo espacio educativo donde alrededor de 4,5 millones de niños y niñas argentinos, la mayoría de sectores vulnerables, aprenden hábitos alimentarios y desarrollan el comportamiento social. |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/51 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Ziegler, Noelia P..pdf | 742 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.