Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/577Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Johnston, Elisa | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T20:55:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-27T20:55:28Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/577 | - |
| dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es relacionar los patrones de consumo y estado nutricional en patinadores artísticos mediante una población conformada por 60 niñas entre 3 y 19 años de edad. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_AR |
| dc.subject | PATRONES DE CONSUMO | es_AR |
| dc.subject | ALIMENTACION | es_AR |
| dc.subject | PATINADORAS | es_AR |
| dc.title | Relación entre los patrones de consumo y estado nutricional de los patinadores artísticos sobre ruedas, de los Clubes Independiente Football, Club Hernandarias y Unión de la Paz. | es_AR |
| dc.type | Thesis | es_AR |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IF Johnston, Elisa.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.