Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/577
Título : | Relación entre los patrones de consumo y estado nutricional de los patinadores artísticos sobre ruedas, de los Clubes Independiente Football, Club Hernandarias y Unión de la Paz. |
Autor : | Johnston, Elisa |
Palabras clave : | ESTADO NUTRICIONAL PATRONES DE CONSUMO ALIMENTACION PATINADORAS |
Fecha de publicación : | sep-2021 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF |
Resumen : | El objetivo del presente estudio es relacionar los patrones de consumo y estado nutricional en patinadores artísticos mediante una población conformada por 60 niñas entre 3 y 19 años de edad. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/577 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Johnston, Elisa.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.