Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/580
Título : | Evaluación de la ingesta alimentaria y su relación con el estado nutricional en los niños de sala de 5 años que asisten al Jardín Beata Clara Bosatta de la ciudad de Santa Fe. |
Autor : | Colombini, María Victória |
Palabras clave : | NIÑOS INGESTA ALIMENTARIA ESTADO NUTRICIONAL CRECIMIENTO DESARROLLO |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF |
Resumen : | Los primeros años de vida constituyen el período de mayor velocidad de crecimiento estatural y es un período de rápido crecimiento, donde un déficit nutricional se traduce en una mayor pérdida de centímetros en la talla final del sujeto. En ésta etapa, la incorporación de hábitos saludables, es esencial, especialmente para prevenir el desarrollo de enfermedades a lo largo de la vida. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/580 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Colombini, María Victória.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.