Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/616
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Holowiniec, Mirko Joaquín | - |
dc.contributor.author | Zarate Silveira, Matías Joel | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T22:46:03Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29T22:46:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/616 | - |
dc.description | Proyecto de investigación de cátedra de la Licenciatura en Comercio Internacional - CRG | es_AR |
dc.description.abstract | La siguiente investigación consiste en un análisis y demostración del creciente avance en los últimos años del e-commerce, de cómo ha influido especialmente en las ventas a lo largo de los diferentes continentes, que ventajas se obtuvieron y qué objetivos se plantean para un futuro del comercio internacional. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRG | es_AR |
dc.subject | E-COMMERCE | es_AR |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_AR |
dc.subject | VENTAS ONLINE Y FISICAS | es_AR |
dc.subject | GLOBALIZACION | es_AR |
dc.subject | REDES SOCIALES | es_AR |
dc.subject | COMERCIO ELECTRONICO | es_AR |
dc.subject | PANDEMIA | es_AR |
dc.subject | POSTPANDEMIA | es_AR |
dc.title | Influencia del e-Commerce en ventas del comercio internacional | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comercio Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_PIC_HOLOWINIEC-Mirko_ZARATE -Matías_Influencia del e-Commerce en ventas del comercio.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.