Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/625
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Domínguez, Luisina | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T16:31:42Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T16:31:42Z | |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/625 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición | es_AR |
dc.description.abstract | La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia de una Pandemia en Argentina, en marzo del año 2020, provocada por el virus COVID-19 (SARS-CoV2). Los hábitos alimentarios y la práctica de la actividad física se vieron afectados en el marco de dicha pandemia, al imponer un aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) exigiendo a la población en general a permanecer en los hogares para evitar la propagación del virus | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay SC | es_AR |
dc.subject | ALIMENTACION | es_AR |
dc.subject | PROMOCION DE SALUD | es_AR |
dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | CONSUMO ALIMENTARIO | es_AR |
dc.title | Cambio de los hábitos alimentarios y de actividad física durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio de los alumnos entre 25 y 45 años que asisten al gimnasio Power Gym en los meses de agosto y septiembre del año 2022 en la Ciudad de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DOMINGUEZ, Luisina.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.