Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/625
Título : | Cambio de los hábitos alimentarios y de actividad física durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio de los alumnos entre 25 y 45 años que asisten al gimnasio Power Gym en los meses de agosto y septiembre del año 2022 en la Ciudad de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos |
Autor : | Domínguez, Luisina |
Palabras clave : | ALIMENTACION PROMOCION DE SALUD ENSEÑANZA SUPERIOR HABITOS ALIMENTARIOS CONSUMO ALIMENTARIO |
Fecha de publicación : | feb-2023 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay SC |
Resumen : | La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia de una Pandemia en Argentina, en marzo del año 2020, provocada por el virus COVID-19 (SARS-CoV2). Los hábitos alimentarios y la práctica de la actividad física se vieron afectados en el marco de dicha pandemia, al imponer un aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) exigiendo a la población en general a permanecer en los hogares para evitar la propagación del virus |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/625 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DOMINGUEZ, Luisina.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.