Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/658
Título : | Evaluación del consumo de alimentos ultraprocesados según Sistema Nova, en niños de 3 a 5 años que asisten a la Unidad Educativa de Nivel Inicial N°222 “DE COLORES” de la ciudad de Paraná. |
Autor : | Nuñez Mauro, Marianela Giuliana Tropini, Maia |
Palabras clave : | CONSUMO ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS SISTEMA NOVA NIÑOS |
Fecha de publicación : | sep-2023 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF |
Resumen : | El consumo de alimentos ultraprocesados se ha convertido en un tema de gran relevancia en el ámbito de la nutrición, tornándose preocupante en la etapa de crecimiento de los niños. En la actualidad, cada vez se consumen más alimentos procesados y ultraprocesados, mientras disminuye la ingesta de alimentos frescos y naturales, ricos en nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo adecuado. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/658 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nuñez Mauro - Tropini. INFORME FINAL.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.