Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/669
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Doll, Juan Martín | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T17:57:46Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T17:57:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/669 | |
dc.description | Tesis de Maestría Binacional en Gestión de Cultivos Extensivos | es_AR |
dc.description.abstract | Los cereales son la fuente de alimentación más importantes de la dieta humana (FAO, 2014). A nivel mundial, el maíz (Zea mays L.) es el cultivo de mayor producción y consumo (FAOSTAT, 2020). Son estas características las que convierten al maíz y sus derivados en componentes fundamentales para las negociaciones entre países alrededor del mundo. La agricultura es uno de los pilares más importantes de la economía Argentina ya que el sector agroindustrial genera el 60% del total de las exportaciones (BCR, 2019). Actualmente el maíz representa el 64% de los granos del complejo agroexportador (BCR, 2021) y posiciona a la Argentina en el segundo lugar del ranking mundial de países exportadores de maíz (FAO, 2011). Además, es el cultivo de mayor producción de grano a nivel nacional con aproximadamente 58.300.000 de toneladas generadas durante la última campaña (FAOSTAT, 2020). | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay-SC -- Hochschule Neubrandenburg- University of Applied Sciences | |
dc.subject | CULTIVOS DE GRANO | es_AR |
dc.subject | ECOFISIOLOGIA | es_AR |
dc.subject | MAIZ | es_AR |
dc.subject | RENDIMIENTO | es_AR |
dc.subject | DENSIDAD DE LA SIEMBRA | es_AR |
dc.subject | CARACTERISTICAS AGRONOMICAS | es_AR |
dc.subject | PRONOSTICO DEL RENDIMIENTO | es_AR |
dc.title | Respuesta relativa del rendimiento y arquitectura de la planta de maíz a la densidad de siembra | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Maestría Binacional en Gestión de Cultivos Extensivos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Doll, Juan Martín.pdf | 685.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.