Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/669
Título : | Respuesta relativa del rendimiento y arquitectura de la planta de maíz a la densidad de siembra |
Autor : | Doll, Juan Martín |
Palabras clave : | CULTIVOS DE GRANO ECOFISIOLOGIA MAIZ RENDIMIENTO DENSIDAD DE LA SIEMBRA CARACTERISTICAS AGRONOMICAS PRONOSTICO DEL RENDIMIENTO |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay-SC -- Hochschule Neubrandenburg- University of Applied Sciences |
Resumen : | Los cereales son la fuente de alimentación más importantes de la dieta humana (FAO, 2014). A nivel mundial, el maíz (Zea mays L.) es el cultivo de mayor producción y consumo (FAOSTAT, 2020). Son estas características las que convierten al maíz y sus derivados en componentes fundamentales para las negociaciones entre países alrededor del mundo. La agricultura es uno de los pilares más importantes de la economía Argentina ya que el sector agroindustrial genera el 60% del total de las exportaciones (BCR, 2019). Actualmente el maíz representa el 64% de los granos del complejo agroexportador (BCR, 2021) y posiciona a la Argentina en el segundo lugar del ranking mundial de países exportadores de maíz (FAO, 2011). Además, es el cultivo de mayor producción de grano a nivel nacional con aproximadamente 58.300.000 de toneladas generadas durante la última campaña (FAOSTAT, 2020). |
Descripción : | Tesis de Maestría Binacional en Gestión de Cultivos Extensivos |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/669 |
Aparece en las colecciones: | Maestría Binacional en Gestión de Cultivos Extensivos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Doll, Juan Martín.pdf | 685.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.