Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/674
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Creus, Lucas | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T14:51:09Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T14:51:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/674 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | La ingesta constante de agua contaminada con arsénico ha sido asociada con una variedad de problemas de salud, desde trastornos cutáneos hasta complicaciones neurológicas y riesgos de cáncer. En el contexto argentino, donde la riqueza hídrica es un tesoro nacional, la calidad del agua no está exenta de desafíos, y destaca la urgencia de abordar esta problemática. En la provincia de Santa Fe, investigaciones han arrojado luz sobre la presencia de arsénico en las fuentes de agua de la región, delineando una narrativa que requiere atención y acción. Dentro de Santa Fe, en la ciudad de Las Rosas, la concientización y la colaboración se han convertido en herramientas cruciales en la lucha contra el arsénico en el agua. Se ha realizado una disertación a la comunidad para comprender la magnitud del problema y sus posibles riesgos a futuro. Esta iniciativa no solo ha sido informativa sino también activadora de la participación comunitaria, lo que ha permitido de manera voluntaria que los habitantes de la ciudad de Las Rosas nos abran las puertas de sus casas para tomar muestras de aguas subterráneas que comúnmente utilizan para beber, cocinar, bañarse y todas las demás actividades en las que se requiera el uso de la misma y así poder evaluar el riesgo al cual se encuentran expuestos de manera silenciosa. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | BROMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | ARSENICO | es_AR |
dc.subject | CONTAMINACIÓN DEL AGUA | es_AR |
dc.subject | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | es_AR |
dc.title | Determinación de arsénico en la ciudad de Las Rosas, Santa Fe, Argentina | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS LUCAS CREUS.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.