Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/713
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berli, Franco | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T13:30:24Z | - |
dc.date.available | 2025-02-25T13:30:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/713 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Educación Física – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | El fútbol exige afrontar una alta frecuencia de cargas. Por esto es importante un adecuado proceso recuperación entre dichos esfuerzos para poder obtener una optimización del rendimiento. El propósito fue comparar los efectos de diferentes estrategias de recuperación sobre las capacidades físicas, el bienestar, y la percepción del esfuerzo dentro de un programa de entrenamiento. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | EDUCACION FISICA | es_AR |
dc.subject | DEPORTE | es_AR |
dc.subject | FUTBOL | es_AR |
dc.subject | EJERCICIO FISICO | es_AR |
dc.title | Efecto de diferentes estrategias de recuperación post-esfuerzo sobre capacidades físicas, la percepción del esfuerzo y el bienestar en futbolistas amateurs | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Franco Berli .pdf | 795.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.