Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/718
Título : | Incidencia de cuadro clínico de gastroenteritis en relación a la accesibilidad y potabilidad de agua en pacientes ingresados en el hospital de niños zona norte, en el año 2021, Rosario, Santa Fe. |
Autor : | Culasso, Marina |
Palabras clave : | BROMATOLOGIA CONTAMINACION DEL AGUA CALIDAD DEL AGUA |
Fecha de publicación : | mar-2025 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | El objetivo del estudio fue determinar la incidencia de cuadro clínico de gastroenteritis con relación a la accesibilidad y potabilidad de agua en pacientes ingresados en el Hospital de niños Zona Norte, en el año 2021, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. La investigación se efectuó recabando datos e información en historias clínicas de dicho hospital. Preselección de pacientes teniendo en cuenta ciertos parámetros: periodo de tiempo (año 2021) y patología (gastroenteritis). Una vez recolectados estos datos, se indagó en cada paciente el tipo de agua al que tenían acceso y su vía de acceso, pudiendo así determinar la incidencia de gastroenteritis en pacientes que no cuentan con acceso a agua potable, entre otras variables. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/718 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Marina Culasso, UCU.-2.pdf | 799.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.