Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/731
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vivas, Gabriela Laura | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T12:26:52Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T12:26:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/731 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | En el presente estudio se analizaron 47 muestras de embutidos secos (salames, salamines, chorizos secos, longaniza) de distintas marcas obtenidas al azar de comercios habilitados para su comercialización en la ciudad de Rosario durante el año 2024, con la finalidad de detectar la presencia de Listeria monocytogenes. El análisis microbiológico se realizó según la Norma ISO 11290:2017. Se aisló L. monocytogenes en 7 muestras (15 %), lo que destaca la importancia de la vigilancia microbiológica en estos productos listos para el consumo. El estudio tiene como propósito identificar la presencia del microorganismo en productos comúnmente consumidos y evaluar la necesidad de implementar medidas de control más estrictas para garantizar la seguridad alimentaria. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | BROMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | INVESTIGACION ALIMENTARIA | es_AR |
dc.subject | INDUSTRIA ALIMENTARIA | es_AR |
dc.title | Detección de Listeria Monocytogenes en embutidos secos comercializados en Rosario | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Final Tesina-Gabriela Vivas.pdf | 950.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.