Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/733
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Broglia, Ornella Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T13:16:22Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T13:16:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/733 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | El Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) (Codex Alimentarius, 2020) identifica, evalúa y controla peligros significativos físicos, químicos y biológicos, en la cadena productiva para garantizar la inocuidad alimentaria. En este trabajo se diseñó un plan de HACCP para la producción de “fideos frescos de sémola al huevo” en el establecimiento La Piamontesa S.R.L. Aunque la empresa no dispone de un sistema HACCP formal, sus controles actuales aseguran que sus productos no representan un riesgo de Enfermedades Transmisibles por Alimentos (ETAs). | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | INVESTIGACION ALIMENTARIA | es_AR |
dc.subject | BROMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | INDUSTRIA ALIMENTARIA | es_AR |
dc.title | Diseño y planificación de un sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control (HACCP) en el producto "fideos frescos de sémola al huevo" | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Broglia Ornella.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.