Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/739
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solanas, Gustavo Eduardo | - |
dc.contributor.author | Diez, José Ignacio | - |
dc.contributor.author | Pasciaroni, Carolina | - |
dc.contributor.author | Girolimo, Ulises | - |
dc.contributor.author | Giannasi, Nadia | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T15:14:58Z | - |
dc.date.available | 2025-07-23T15:14:58Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/739 | - |
dc.description | Libro | es_AR |
dc.description.abstract | Hacia el último cuarto del siglo XX dos procesos convergentes produjeron transformaciones en la base material de la sociedad a un ritmo acelerado: el surgimiento de un nuevo modelo de organización sociotécnica (“modo de desarrollo informacional”) así como la reestructuración del capitalismo como matriz fundamental de la organización económica e institucional en la sociedad (Castells, 1995). En este contexto, las transformaciones tecnológicas comenzaron a cobrar relevancia y se posicionaron en el centro de la escena a nivel global. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay- Universidad Nacional del Sur | es_AR |
dc.subject | Ingeniería de Software | es_AR |
dc.subject | Empresas de Servicios | es_AR |
dc.subject | Ingeniería Informática | es_AR |
dc.title | Diagnóstico económico productivo del sector software Y servicios informáticos de la localidad de Concepción del Uruguay | es_AR |
dc.type | Book | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico económico productivo del sector de Software.pdf | Libro | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.