Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/739| Título : | Diagnóstico económico productivo del sector software Y servicios informáticos de la localidad de Concepción del Uruguay |
| Autor : | Solanas, Gustavo Eduardo Diez, José Ignacio Pasciaroni, Carolina Girolimo, Ulises Giannasi, Nadia |
| Palabras clave : | Ingeniería de Software Empresas de Servicios Ingeniería Informática |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay- Universidad Nacional del Sur |
| Resumen : | Hacia el último cuarto del siglo XX dos procesos convergentes produjeron transformaciones en la base material de la sociedad a un ritmo acelerado: el surgimiento de un nuevo modelo de organización sociotécnica (“modo de desarrollo informacional”) así como la reestructuración del capitalismo como matriz fundamental de la organización económica e institucional en la sociedad (Castells, 1995). En este contexto, las transformaciones tecnológicas comenzaron a cobrar relevancia y se posicionaron en el centro de la escena a nivel global. |
| Descripción : | Libro |
| URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/739 |
| Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico económico productivo del sector de Software.pdf | Libro | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.