Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/763
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lerman, Camila | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T21:03:03Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T21:03:03Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/763 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | El presente trabajo consta de una revisión bibliográfica sobre el consumo de fibra alimentaria y el control glucémico en pacientes adultos con diabetes tipo 2 que asisten a consulta nutricional. El objetivo de este estudio consistió en evaluar el consumo de fibra alimentaria y su relación con el control glucémico en pacientes adultos con diabetes tipo 2 que asisten a consulta nutricional del Hospital Sayago de la Ciudad de Santa Fe. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
dc.subject | DIABETES TIPO 2 | es_AR |
dc.subject | FIBRA ALIMENTARIA | es_AR |
dc.subject | CONTROL GLUCEMICO | es_AR |
dc.subject | CONSUMO | es_AR |
dc.subject | PACIENTES ADULTOS | es_AR |
dc.title | Relación entre el consumo de fibra alimentaria y el control glucémico en pacientes adultos con diabetes tipo 2 que asisten a consulta nutricional en el Hospital Sayago de la ciudad de Santa Fe. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Lerman, Camila.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.