Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/763| Título : | Relación entre el consumo de fibra alimentaria y el control glucémico en pacientes adultos con diabetes tipo 2 que asisten a consulta nutricional en el Hospital Sayago de la ciudad de Santa Fe. | 
| Autor : | Lerman, Camila | 
| Palabras clave : | DIABETES TIPO 2 FIBRA ALIMENTARIA CONTROL GLUCEMICO CONSUMO PACIENTES ADULTOS  | 
| Fecha de publicación : | may-2025 | 
| Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | 
| Resumen : | El presente trabajo consta de una revisión bibliográfica sobre el consumo de fibra alimentaria y el control glucémico en pacientes adultos con diabetes tipo 2 que asisten a consulta nutricional. El objetivo de este estudio consistió en evaluar el consumo de fibra alimentaria y su relación con el control glucémico en pacientes adultos con diabetes tipo 2 que asisten a consulta nutricional del Hospital Sayago de la Ciudad de Santa Fe. | 
| Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | 
| URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/763 | 
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IF Lerman, Camila.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.