Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/798Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bosco, Emilia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:44:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T11:44:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/798 | - |
| dc.description | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR | es_AR |
| dc.description.abstract | Debido al constante crecimiento que actualmente tiene el consumo de productos naturales, son cada vez más los consumidores que eligen llevar un estilo de vida considerada saludable, natural y sobre todo evitando el consumo de alimentos que poseen conservantes y aditivos. En función a lo expresado en las investigaciones científicas realizadas sobre la composición y propiedades de una fécula elaborada a partir de mandioca, se demuestra que, por sus características, propiedades y beneficios para la salud y nutrición humana, es consumida tanto por adultos como por niños. El objetivo de esta investigación es relevar el motivo por el cual aumentó el consumo de fécula de mandioca en la cuidad de Carcarañá, Santa Fe. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
| dc.subject | BROMATOLOGIA | es_AR |
| dc.subject | INVESTIGACION ALIMENTARIA | es_AR |
| dc.title | Crecimiento del consumo de la fécula de mandioca en Carcaraña en los últimos años | es_AR |
| dc.type | Thesis | es_AR |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULTIMA VERSIÓN TESIS-EMILIA BOSCO - pdf.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.