Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/804| Título : | Influencia de la lateralidad oculo manual en el rendimiento de tenistas de las categorías menores |
| Autor : | Posanzini, Leandro Enzo Paolo |
| Palabras clave : | DEPORTE EDUCACION FISICA EJERCICIO FISICO TENIS |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
| Resumen : | Entre las múltiples variables que influyen en el rendimiento de los jugadores de tenis, un concepto que ha cobrado relevancia en el último tiempo como objeto de investigación y debate es el de la lateralidad. Este término hace referencia a la preferencia del ser humano por utilizar un lado del cuerpo para realizar distintas actividades. Diversas investigaciones vinculadas al tenis han concluido que ciertas partes del cuerpo como los ojos, hombros, brazos, cadera, piernas y pies presentan una lateralidad específica, lo cual resulta determinante al momento de moverse, golpear, girar y lograr una mejor percepción espacio-temporal del cuerpo (Vicencio, 2014). El objetivo de esta investigación fue comparar el nivel de eficacia en los golpes de drive y revés según el tipo de lateralidad (homogénea o cruzada). |
| Descripción : | Tesina de Licenciatura en Educación Física – CRR |
| URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/804 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - POSANZINI Leandro enzo Pablo.pdf | 895.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.