Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/810| Título : | Impacto del ciclo menstrual en los hábitos de alimentación y ejercicio en mujeres del gimnasio GLOW de la Localidad de Franck. |
| Autor : | Ritter, Delfina |
| Palabras clave : | CICLO MENSTRUAL SINTOMAS MENSTRUALES ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS ACTIVIDAD FISICA ANTOJOS ALIMENTARIOS |
| Fecha de publicación : | dic-2025 |
| Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF |
| Resumen : | El presente estudio tuvo por objetivo analizar la relación entre el ciclo menstrual, los hábitos alimentarios y la actividad física en mujeres que asisten al Gimnasio Glow de Franck. Se realizó un diseño observacional, descriptivo y transversal con una muestra de 30 mujeres de 18 a 45 años. La información se obtuvo mediante un cuestionario autoadministrado que indagó características del ciclo menstrual, antojos y consumo de alimentos ultraprocesados, modificaciones en el entrenamiento y síntomas percibidos. |
| Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF |
| URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/810 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RITTER DELFINA IF.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.