Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/90
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Latour, Marilina | |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T13:45:06Z | |
dc.date.available | 2018-04-27T13:45:06Z | |
dc.date.issued | 2012-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/90 | |
dc.description | Tesina de la Licenciatura en Periodismo | es_AR |
dc.description.abstract | La presente investigación surge a raíz de algunas inquietudes respecto al consumo de medios de comunicación en Concepción del Uruguay. En primer lugar consideramos que, en su mayoría, el público uruguayense posee escasa información acerca de las noticias que son difundidas por los medios locales, pero si tiene conocimiento de las informaciones de otras ciudades de la Argentina, sobre todo de Capital Federal. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC | es_AR |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACION | es_AR |
dc.subject | PROCESO DE COMUNICACION | es_AR |
dc.subject | INFORMACION | es_AR |
dc.title | Consumo de medios en Concepción del Uruguay | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Periodismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Latour Marilina Tesina.pdf | 9.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.