Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/183| Título : | Relación entre la ingesta y el conocimiento de alimentos fuente de carbohidratos pre, per y post partido en jugadoras de hockey amateur, primera división, entre 20 y 40 años de edad del club Newell’s Old Boys de la ciudad de Rosario |
| Autor : | Franchisquini, Gisela Margarita |
| Palabras clave : | NUTRICION INGESTA DE ALIMENTOS FUENTE DE CARBOHIDRATOS PRE, PER Y POST PARTIDO |
| Fecha de publicación : | abr-2020 |
| Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
| Resumen : | Los carbohidratos son moléculas de gran tamaño, también llamadas macronutrientes, que contienen carbono, hidrógeno, y oxígeno. Son la principal fuente de energía para utilizar como combustible vital por el organismo particularmente durante la realización de deporte. Aportan energía a corto plazo proporcionando 4 kilocalorías (kcal) por gramo. Este regula el metabolismo de otros macronutrientes como las grasas y las proteínas. El sistema nervioso depende de ellos para obtener energía. El cuerpo acumula el exceso de hidratos de carbono, principalmente en los músculos y en el hígado, como glucógeno, utilizado principalmente en la práctica deportiva, fundamental para optimizar el rendimiento deportivo. |
| Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR |
| URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/183 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Franchisquini LN 25102020 wrd.docx | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR | 1.18 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.