Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/186| Título : | Evaluación del consumo diario de alimentos protectores de la salud en adultos mayores según sus ingresos |
| Autor : | Favre, Julieta |
| Palabras clave : | NUTRICION ADULTO MAYOR ALIMENTOS PROTECTORES JUBILACIONES-INGRESOS ENVEJECIMIENTO SALUDABLE |
| Fecha de publicación : | nov-2019 |
| Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
| Resumen : | Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte (OMS, 2015). |
| Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR |
| URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/186 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESINA FINAL JULIETA FAVRE LN (1).pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.