Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/219
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Luis Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T14:58:16Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T14:58:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/219 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Bromatología -- CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Uno de los factores que afectan, en mayor medida, a la salud pública es la falta de inocuidad de los alimentos, especialmente en los comedores colectivos y en las industrias. Cada vez es mayor el número de personas que trabajan en esas dependencias, y por ende su distribución de alimentos es masiva, pudiendo generar graves problemas sanitarios. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | BROMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | HIGIENE PERSONAL | es_AR |
dc.subject | INDUSTRIA ALIMENTARIA | es_AR |
dc.subject | PRODUCCION DE ALIMENTOS INOCUOS | es_AR |
dc.title | Investigación de la efectividad del lavado de mano por el método de bioluminiscencia | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA COSTA, LUIS LB 2020 (1).doc | Tesina de Licenciatura en Bromatología -- CRR | 1.05 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.