Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/227| Título : | Relación entre el estado nutricional y las características socioculturales y económicas familiares de niños que asisten al Jardín Municipal N°1 Albino Alessio durante el turno tarde de la ciudad de San Justo, Santa Fe. |
| Autor : | Leiva, Camila |
| Palabras clave : | NUTRICION ESTADO NUTRICIONAL CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES PREESCOLARES CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS |
| Fecha de publicación : | jun-2019 |
| Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay--CRSF |
| Resumen : | El presente trabajo de tipo cualicuantitativo enfocado en niños preescolares de 4 y 5 años de un Jardín Municipal de la Ciudad de San Justo, Santa Fe, Argentina tuvo como propósito relacionar el estado nutricional de los mismos con las características socioculturales y económicas familiares. |
| Descripción : | Tesina de Licenciatura -- CRSF |
| URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/227 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IF Leiva, Camila.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.