Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/309
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uhrich, Elda Fabiana | |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T11:56:24Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T11:56:24Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/309 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | La leche constituye un alimento fundamental y básico en la alimentación humana. El hombre es el único mamífero que consume leche a lo largo de toda su vida como tal, o bien transformada en sus diferentes productos. Considerando las diferentes transformaciones a las que es sometida la leche antes de su llegada al consumidor, ya sea el tratamiento térmico (pasteurizada, esterilizada, UAT) o bien los diversos procesos de elaboración, el control de calidad desde su origen es fundamental para obtener productos que cumplan con las exigencias establecidas en la reglamentación y que satisfagan las expectativas de los consumidores. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | BROMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | BACTERIOLOGIA | es_AR |
dc.subject | ALIMENTOS | es_AR |
dc.subject | LECHE TAMBOS | es_AR |
dc.title | Variación de la calidad bacteriológica de leche, en cuanto a días de almacenamiento, en tanques de frío | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA UHRICH (2 . 1) Final.docx | Tesina de Licenciatura en Bromatología -- CRR | 1.23 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.