Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Iosca, Lisandro | |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T14:58:42Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T14:58:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/314 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | es_AR |
dc.description.abstract | El entrenamiento pliométrico se ha vuelto muy popular entre entrenadores y atletas en las últimas décadas, demostrando ser un método efectivo para mejorar el rendimiento de los atletas. La capacidad para producir fuerza y potencia del tren inferior es un factor importante en el rendimiento de muchas actividades atléticas; es una de las formas de actividad más frecuente en la mayoría de los deportes de equipo que requieren saltar, lanzar o esprintar, como es el caso del básquet, depende fuertemente de la fuerza-velocidad. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | ACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE | es_AR |
dc.subject | EDUCACION FISICA | es_AR |
dc.subject | BASQUETBOL | es_AR |
dc.subject | FUERZA REACTIVA | es_AR |
dc.title | Índice de fuerza reactiva : efectos del entrenamiento pliométrico sobre la condición física de jugadores de básquet juveniles | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Iosca Lisandro, UCU Rosario.pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física --CRR | 509.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.