Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/314
Título : | Índice de fuerza reactiva : efectos del entrenamiento pliométrico sobre la condición física de jugadores de básquet juveniles |
Autor : | Iosca, Lisandro |
Palabras clave : | ACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE EDUCACION FISICA BASQUETBOL FUERZA REACTIVA |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | El entrenamiento pliométrico se ha vuelto muy popular entre entrenadores y atletas en las últimas décadas, demostrando ser un método efectivo para mejorar el rendimiento de los atletas. La capacidad para producir fuerza y potencia del tren inferior es un factor importante en el rendimiento de muchas actividades atléticas; es una de las formas de actividad más frecuente en la mayoría de los deportes de equipo que requieren saltar, lanzar o esprintar, como es el caso del básquet, depende fuertemente de la fuerza-velocidad. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/314 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Iosca Lisandro, UCU Rosario.pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física --CRR | 509.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.