Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/318
Título : | Efecto de la privación de 24 horas de sueño sobre el máximo consumo de oxígeno estimado a través de la prueba course navette en futbolistas amateurs |
Autor : | Bohl, Mariano Adolfo |
Palabras clave : | EDUCACION FISICA PRUEBA COURSE NAVETTE DEPORTE PRIVACION DE SUEÑO |
Fecha de publicación : | oct-2018 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | Para alcanzar el óptimo rendimiento en el accionar deportivo es necesaria una adecuada recuperación, condición básica del principio de supercompensación y recuperación para que el deportista pueda llegar a cumplir con los objetivos propuestos. La recuperación consiste en un proceso básico de regeneración y reequilibrio celular que tiene lugar tras las modificaciones sufridas por realizar actividad física, una inadecuada recuperación puede repercutir en precipitar la fatiga ante cualquier tipo de esfuerzo físico limitando la eficiencia del mismo. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/318 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Final TESIS.pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.