Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/321
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Foletto, Alexis | |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T12:51:44Z | |
dc.date.available | 2021-11-12T12:51:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/321 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Desde hace siglos, culturas de todos los continentes practican juegos que incluyen una pelota y cuyos objetivos son o bien pasarla por una abertura o por otra estructura mayor, utilizando las manos, los pies u otras partes de la anatomía humana. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | EDUCACION FISICA | es_AR |
dc.subject | JUGADORES DE RUGBY | es_AR |
dc.title | Relación entre la fuerza explosiva de miembros inferiores y velocidad lineal de carrera en jugadores de rugby entre 19 y 25 años de la ciudad de Paraná | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Alexis_foletto_2017.pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.