Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/321
Título : | Relación entre la fuerza explosiva de miembros inferiores y velocidad lineal de carrera en jugadores de rugby entre 19 y 25 años de la ciudad de Paraná |
Autor : | Foletto, Alexis |
Palabras clave : | EDUCACION FISICA JUGADORES DE RUGBY |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | Desde hace siglos, culturas de todos los continentes practican juegos que incluyen una pelota y cuyos objetivos son o bien pasarla por una abertura o por otra estructura mayor, utilizando las manos, los pies u otras partes de la anatomía humana. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/321 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Alexis_foletto_2017.pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.