Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/442| Título : | Análisis de la actividad aglutinante de extractos de semillas del género Amaranthus cultivados en la Región Semiárida Pampeana frente a eritrocitos seleccionados |
| Autor : | Dandeu, Leonardo N. R. |
| Palabras clave : | AMARANTHUS FITOHEMAGLUTININA LECTINAS CARBOHIDRATOS ERITROCITOS AGLUTINACION |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRG |
| Resumen : | Uno de los grandes desafíos en el ámbito de la medicina transfusional es la tipificación certera de grupos sanguíneos, previa a la transfusión del paciente. Es bien conocida la existencia de ciertas sustancias en la superficie de los eritrocitos que tienen capacidad antigénica y se unen con alta afinidad a anticuerpos específicos. |
| Descripción : | Tesina de Licenciatura en Hemoterapia en Inmunohematología - CRG |
| URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/442 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_DANDEU-Leonardo N. R._Análisis de la actividad aglutinante de extractos de semillas del género Amaranthus cultivados en la Regió....pdf | 856.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.