Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/466
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cañizares, Denise | - |
dc.contributor.author | Costamagna, Giuliana | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T12:32:43Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T12:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/466 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | La República Argentina se encuentra en cuarto lugar en el mundo de los países que presentan mayor consumo de azúcar, principalmente proveniente de gaseosas. Otros productos alimenticios que se suman son las galletitas, jugos endulzados, dulces, cereales de desayuno y helados. La población infantil es la más susceptible a estos productos, los cuales son ofrecidos a sus padres como la solución a la alimentación diaria (OPS, 2019). | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | AZUCARES LIBRES Y AÑADIDOS | es_AR |
dc.subject | ULTRAPROCESADOS | es_AR |
dc.subject | LACTANTES | es_AR |
dc.subject | PREESCOLARES | es_AR |
dc.subject | MALNUTRICION | es_AR |
dc.subject | VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA | es_AR |
dc.title | Evaluación del consumo diario de azúcares libres y añadidos en niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad, en situación de vulnerabilidad socioeconómica, cuyas familias reciben asistencia alimentaria del “Jardín de Infantes n° 296 Mafalda” de la ciudad de rosario, durante el mes de junio de 2021 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL DE TESINA Cañizares-Costamagna.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.