Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/466
Título : | Evaluación del consumo diario de azúcares libres y añadidos en niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad, en situación de vulnerabilidad socioeconómica, cuyas familias reciben asistencia alimentaria del “Jardín de Infantes n° 296 Mafalda” de la ciudad de rosario, durante el mes de junio de 2021 |
Autor : | Cañizares, Denise Costamagna, Giuliana |
Palabras clave : | NUTRICION AZUCARES LIBRES Y AÑADIDOS ULTRAPROCESADOS LACTANTES PREESCOLARES MALNUTRICION VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA |
Fecha de publicación : | ago-2021 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | La República Argentina se encuentra en cuarto lugar en el mundo de los países que presentan mayor consumo de azúcar, principalmente proveniente de gaseosas. Otros productos alimenticios que se suman son las galletitas, jugos endulzados, dulces, cereales de desayuno y helados. La población infantil es la más susceptible a estos productos, los cuales son ofrecidos a sus padres como la solución a la alimentación diaria (OPS, 2019). |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/466 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL DE TESINA Cañizares-Costamagna.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.