Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/672
Título : | Aceptabilidad y rendimiento del tofu según la utilización de diferentes coagulantes |
Autor : | Bongiovanni, María Cecilia |
Palabras clave : | BROMATOLOGIA TOFU |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | El objetivo de este estudio fue conocer la aceptabilidad de los tofus elaborados con 4 coagulantes diferentes, identificar las características sensoriales y el rendimiento. Los coagulantes utilizados fueron: CaCl2, MgCl2, CaSO4 + CaCl4, MgSO4 + MgCl2. La población encuestada estuvo constituida por niños/as que concurren a la A. C. “Jesús Misericordioso”, Venado Tuerto, y sus madres. Se utilizó una prueba de preferencias para los niños y una prueba de aceptabilidad por ordenamiento para las madres quienes también identificaron las características sensoriales a partir de descriptores preestablecidos. Los tofus elegidos por los niños fueron los coagulados con sales de calcio, descriptos, como dulces: 75%, con CaCl2. El 80% de las madres eligió las versiones de tofu coagulados con sales de magnesio: el de mayor aceptabilidad la mezcla MgSO4 + MgCl2, descripto como cremoso-blando y amargo. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/672 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bongiovanni, María Cecilia.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.