Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/672Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bongiovanni, María Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T15:08:45Z | |
| dc.date.available | 2024-11-26T15:08:45Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/672 | |
| dc.description | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR | es_AR |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue conocer la aceptabilidad de los tofus elaborados con 4 coagulantes diferentes, identificar las características sensoriales y el rendimiento. Los coagulantes utilizados fueron: CaCl2, MgCl2, CaSO4 + CaCl4, MgSO4 + MgCl2. La población encuestada estuvo constituida por niños/as que concurren a la A. C. “Jesús Misericordioso”, Venado Tuerto, y sus madres. Se utilizó una prueba de preferencias para los niños y una prueba de aceptabilidad por ordenamiento para las madres quienes también identificaron las características sensoriales a partir de descriptores preestablecidos. Los tofus elegidos por los niños fueron los coagulados con sales de calcio, descriptos, como dulces: 75%, con CaCl2. El 80% de las madres eligió las versiones de tofu coagulados con sales de magnesio: el de mayor aceptabilidad la mezcla MgSO4 + MgCl2, descripto como cremoso-blando y amargo. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
| dc.subject | BROMATOLOGIA | es_AR |
| dc.subject | TOFU | es_AR |
| dc.subject | SOYA | |
| dc.subject | SOJA | |
| dc.subject | ALIMENTOS Y NUTRICIÓN | es_AR |
| dc.subject | INVESTIGACION ALLIMENTARIA | es_AR |
| dc.title | Aceptabilidad y rendimiento del tofu según la utilización de diferentes coagulantes | es_AR |
| dc.type | Thesis | es_AR |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bongiovanni, María Cecilia.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.