Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/772
Título : | Capacitación en calidad higiénica e inocuidad al personal de tres puntos de venta de una marca de helados de la ciudad de Rosario: un análisis comparativo pre y post intervención |
Autor : | Bassaga, Sofía Macarena |
Palabras clave : | BROMATOLOGIA INVESTIGACION ALIMENTARIA INDUSTRIA ALIMENTARIA |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | La presente tesina tiene como objetivo general evaluar el impacto de la capacitación y asesoramiento en la mejora de la calidad higiénica e inocuidad en tres puntos de venta de una marca de helados de la ciudad de Rosario, mediante la comparación de los resultados de las auditorías realizadas antes y después de la intervención. A partir de auditorías diagnósticas, se identificaron deficiencias en la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y en el cumplimiento de Puntos Críticos de Control (PCC), lo que permitió diseñar una intervención específica basada en la formación del personal y el acompañamiento técnico. El enfoque metodológico fue de tipo cuantitativo y experimental, empleando auditorías pre y post intervención como herramienta principal de medición. Se utilizó un checklist estructurado que abarcó BPM, PCC y análisis microbiológicos. Tras la implementación del plan de capacitación, los resultados evidenciaron una mejora significativa, todos los establecimientos superaron el 90% de cumplimiento en BPM y alcanzaron el 100% en PCC, en contraste con los incumplimientos detectados en la evaluación inicial. Además, los análisis microbiológicos revelaron reducciones superiores al 98% en la carga microbiana de utensilios y manos del personal, alcanzando en la mayoría de los casos una disminución total de mohos, levaduras, coliformes y stafilos. Estos resultados confirman que la capacitación, acompañada de asesoramiento continuo, constituye una herramienta efectiva para fortalecer la inocuidad y elevar los estándares de calidad en el sector. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/772 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA FINAL Bassaga, Sofía Macarena.pdf | 820.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.