Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/411
Título : | Efectos de estimular la PAM y la PAA sobre test de 30mts en jugadores de hockey |
Autor : | Paschetta, Mariano Ariel |
Palabras clave : | EDUCACION FISICA : PAM PAA JUGADORES DE HOCKEY |
Fecha de publicación : | nov-2016 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | El propósito de este trabajo consistió en evaluar 30mts en jugadoras de hockey de plantel superior del Club Atlético Universitario de Córdoba. Luego, se dividió al grupo aleatoriamente en 2 partes iguales. Por un lado, uno de los grupos realizó una planificación de entrenamiento de PAM y el otro una planificación de entrenamiento de PAA, ambas propuestas por Michel Pradet en su libro, “La preparación física”. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Educación Física – CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/411 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Paschetta.pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.