dc.contributor.author | Ferreyra, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T15:14:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T15:14:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/622 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | La placenta de los mamíferos ha estado sujeta a dos presiones opuestas durante la evolución del nuevo ser, con el objeto de eliminar los patógenos mientras al mismo tiempo protege al feto del rechazo inmunitario1. Hay cuatro razones por las que el feto habitualmente no provoca reacción inmunitaria en la madre Billingham y Medawar (1953) la separación anatómica del feto y la madre, la inmadurez antigénica del feto, considerar el útero como un lugar privilegiado inmunológicamente y la disminución de la respuesta inmunitaria por el organismo materno. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay - CRR | es_AR |
dc.subject | HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | ERITROPENIA NEONATAL ALOINMENE | es_AR |
dc.subject | ANTICUERPOS ENTROCITARIOS | es_AR |
dc.title | Valoración de pruebas estandarizadas para la semicuantificación
idiotípica implicada en la predicción de eritropenias fetales de origen
inmune en el Servicio de Medicina Transfusional de una Maternidad
en Vicente López, Provincia de Buenos Aires. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |