Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 221 a 240 de 281
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2019-09 | Consumo de hierro y conocimiento sobre alimentos fuente y favorecedores de la absorción del hierro en embarazadas de 19 a 35 años que asisten al hospital materno infantil San Roque de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. | Knoll, Luciana Soledad; Soto, Stefania Melanie |
| 2019-10 | Percepción de la imagen corporal y Hábitos alimentarios de adolescentes de edades entre 13 y 18 años del colegio Argentino Hispano Nuestra Señora de Covadonga de la ciudad de Santa Fe | Guerrero, Romina |
| 2019-10 | Conocimiento materno sobre prácticas alimentarias y su relación con el estado nutricional de los niños de 6 a 24 meses que asistieron al centro de atención primaria de la salud Dr Thelmo E. Albrecht de la localidad de Franck, Santa Fe. | Perez, Florencia |
| 2019-11 | Determinación de tejido adiposo en bailarines profesionales frente a bailarines amateurs, de danza folklórica nacional | D´Angelo, Vanina Soledad |
| 2021-05-03 | Causas de abandono de la lactancia materna exclusiva en madres de lactantes menores a 6 meses de vida, que asisten a los centros de salud Jorge Newbery, Santa Lucia y Papa Francisco de la ciudad de Paraná, Entre Rios. | Rodriguez, Jessica |
| 2021-05 | Conocimiento y creencias alimentarias en basquetbolistas de 18 a 40 años de primera división del torneo local de la asociación Paranaense de Básquet de la ciudad de Paraná. | Palacio, Mariana |
| 2019-06 | Relación entre el estado nutricional y las características socioculturales y económicas familiares de niños que asisten al Jardín Municipal N°1 Albino Alessio durante el turno tarde de la ciudad de San Justo, Santa Fe. | Leiva, Camila |
| 2019-11 | Percepción de la imagen corporal y estado nutricional según IMC, de escolares entre 10 y 13 años de la Escuela particular incorporada N°1144 San Roque, de la ciudad de Santa Fe. | Guerrero, Melani |
| 2020-10 | Consumo de alimentos fuente de calcio en Adolescentes de la escuela Dr. Agustín Zapata Gollan. | Acosta, Eric Iván; Furno, Luciano Javier |
| 2020-05 | Ingesta de hierro según nivel socioeconómico en mujeres adolescentes de 13-14 años que concurren a instituciones educativas de Paraná y Santa fe. | Crespi, Nadia Antonela; Gueler, María Carolina |
| 2020-09 | Análisis de la relación entre la agricultura familiar y el consumo de vegetales de los productores que integran la unión de trabajadores de la tierra de Montevera, Santa Fe. | Belmonte, Gabriela Gisele; Castro, Ximena |
| 2020-11 | El calcio de las dietas vegetarianas en la Tribu Chaskis de San Marcos Sierra | Rodríguez, Alejandra Pilar |
| 2019-08 | Desayuno habitual y estado nutricional en preescolares que asisten al jardín 302 de la ciudad de Roldán | Morosini, Vanesa |
| 2020-10 | Determinación del consumo de bebidas en relación a la ingesta de agua y aquellas adicionadas con jarabe de maíz de alta fructosa en adolescentes de 10 a 12 años de Sanford, Santa Fe | Verdecchia Minguez, Antonela |
| 2019-11 | Consumo de bebidas azucaradas elaboradas con jarabe de maíz de alta fructosa y estado nutricional en adolescentes de la escuela Manuel Leiva | Fina, Ludmila |
| 2019-11 | Evaluación del consumo diario de alimentos protectores de la salud en adultos mayores según sus ingresos | Favre, Julieta |
| 2021-04 | Consumo de fibra dietética en pacientes con Diabetes tipo II que asisten al consultorio de nutrición del Hospital Provincial Sayago de la ciudad de Santa Fe, en el año 2021 | Gauna, Daiana Elizabet |
| 2020-10 | Hábitos alimentarios y de actividad física de estudiantes de la universidad nacional de Rosario | Bettinsoli, Giuliana; Caravario, Ayrton |
| 2020-04 | Relación entre la ingesta y el conocimiento de alimentos fuente de carbohidratos pre, per y post partido en jugadoras de hockey amateur, primera división, entre 20 y 40 años de edad del club Newell’s Old Boys de la ciudad de Rosario | Franchisquini, Gisela Margarita |
| 2020-12-09 | Análisis de los menús de la escuela n° 3 General José de San Martín, durante septiembre y octubre de 2018, en la ciudad de Colon, Buenos Aires | Góngora, Lucía |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 221 a 240 de 281