Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 241 a 260 de 270
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2020 | Adherencia al tratamiento alimentario de las mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional que asisten al Hospital Justo José de Urquiza | Montañana, Maria Jimena |
2019 | Transgresiones alimentarias que realizan las personas celíacas, que asisten al consultorio de gastroenterología de la Clínica Uruguay durante los meses de marzo y abril 2020 | Maxit, Julia Andrea |
2019-07 | Modificaciones alimentarias realizadas por adultos jóvenes durante los fines de semana; y su posible relación con complicaciones cardiometabólicas | Serur, Maria Sol |
2019-06 | Relación entre las pautas alimentarias y el estado nutricional de los pacientes adultos con insuficiencia renal crónica en tratamiento sustitutivo de hemodiálisis | Kindernecket, Jésica Antonella |
2019-05 | Motivos que influyen en la elección de alimentos fuente de hierro en embarazadas que concurren al Hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa durante el mes de mayo del año 2019 | Eggs, Silvana |
2019-10-03 | Adherencia al tratamiento nutricional en una porción de la población adulta con diagnóstico de dislipemia de la ciudad de Concepción del Uruguay | Albertinazzi, Paula |
2019-02 | Factores alimentarios y farmacológicos que influyen en la prevalencia de constirpación en adultos mayores que concurren al Hogar Geriátrico Municipal Nuestra Señora del Huerto durante los meses de Octubre a Diciembre del año 2018 | Munilla, Gabriela Maria |
2018-09-28 | Relación entre el estado nutricional, los hábitos alimentarios y la actividad física en la niñez | Viñesky, Paula Daiana |
2018-10 | Modificaciones sociales en las conductas alimentarias de las personas celíacas, durante los meses de Junio a Septiembre de 2018 | Maneiro, Melina Analía; Sosa, Agustina |
2018-09 | Hábitos de vida saludable en pacientes con cáncer colorrectal que se encuentran en tratamiento oncológico en el centro de la asociación de Lucha Contra el Cáncer (ALCEC) de Concepción del Uruguay durante los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto del año 2018 | Escalada, Ayelén Gabriela; Gareis, María Laura |
2018-08 | Hábito, calidad y perfil nutricional del desayuno consumido por los escolares de 6to. grado, turno mañana y tarde de la institución N°109 J.J. Millán en el período del mes de mayo del año 2018 | Rodriguez, Florencia |
2018 | Calidad nutricional de las galletitas dulces reducidas en carbohidratos | Faierman, Romina Ileana |
2018-04 | Análisis nutricional de la canasta básica de alimentos del INDEC (2016) para un adulto equivalente según las recomendaciones nutricionales de la FAO/OMS (2003) y las pautas de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (2015-2016) en el año 2018 | Peraza Cappai, María |
2018 | Manipulación de alimentos sin tacc en Comedores Escolares de la ciudad de Concepción del Uruguay en Marzo-Abril 2018 | Zamaniego, Gabriela |
2017-12 | Exploración sobre la alimentación vegetariana en personas de la ciudad de Concepción del Uruguay, durante los meses de junio, julio y agosto de 2017 | Sánchez, Nadia A.; Sotelo, Rocío B. |
2017-10 | Alteraciones alimentarias por exceso en pacientes institucionalizados con esquizofrenia, del hospital de salud mental Dr. Luis A. Ellerman, de la ciudad de Rosario del Tala, Entre Ríos, Argentina, durante el período de marzo – agosto 2017 | Oviedo, Cynthia J. |
2017-11 | Consumo de golosinas en niños de tercer y cuarto grado que asisten a la Escuela Justo José de Urquiza de la ciudad de Concepción del Uruguay durante los meses de agosto y septiembre de 2017 | Castro Mediccis, Florencia |
2015 | Conocimiento de las embarazadas sobre la alimentación de sus hijos en el primer año de vida | Zampedri, Micaela |
2015 | Calidad nutricional de las colaciones consumidas durante los recreos escolares | Ucciani, Ayelén |
2015 | Frecuencia con la cual se ofreció cada grupo de alimentos en los almuerzos del comedor de la Escuela Juan José Millán N°109 durante el mes de septiembre del año 2014 | Ziegler, Noelia P. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 241 a 260 de 270