Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 201 a 220 de 270
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2019-04 | Valoración de ingesta calórica y requerimiento energético de deportistas que realizan hockey, pertenecientes al plantel superior masculino del Club Náutico el Quillá y al plantel superior femenino del Club Banco Provincia, de la ciudad de Santa Fe. | Malatesta, Dana |
2019-04 | Estado nutricional y alimentación de pacientes en rehabilitación de adicciones que se encuentran en el dispositivo de internación del Centro de cambio de hábitos de la ciudad de Santa Fe. | Alesio, Eliana Antonela; Diaz, Gonzalo Matias |
2019-04 | Educación Alimentaria Nutricional sobre alimentación complementaria en promotoras de derecho de la residencia socioeducativa "El sol", de la ciudad de Paraná, encargadas de la alimentación. | Cerini, María Eugenia |
2019-05 | Percepción, disposición y consumo de frutas y verduras, y su relación con el estado nutricional, en alumnos de 9 a 10 años de la Escuela "Joaquin V. Gonzalez N° 321", de la localidad de Franck | Alarcon, Carolina; Zuber, Priscila |
2019-04 | Riesgos en la salud que genera en adolescentes el consumo de carne vacuna | Tonini, Natalia del Valle |
2019-05 | Estado de Hidratación en jugadores de Basquet de categorías sub15 y sub17 del Club Atlético Rivadavia Juniors de la ciudad de Santa Fe | Bertoldi, Agostina Eva; Herrera, Lucas |
2019-09 | Consumo Alimentario y nivel de actividad física de adolescentes escolares de 14 a 16 años que concurren a la escuela de enseñanza media particular incorporada N°8015 Urbano de Iriondo del Niño Jesús y a la escuela normal superior N°31 República de México de la ciudad de San Justo. | Ruiz Moreno, Julieta; Lucci, Ezequiel |
2018-12 | Evaluación de hábitos alimentarios en adultos hipertensos, que no reciben tratamiento nutricional profesional, de la ciudad de Santa Fe | Haidar, Sofía |
2019-09 | Impacto en el conocimiento sobre rotulado nutricional en adolescentes de 15 a 17 años de la Escuela Almirante Guillermo Brown de la ciudad de Santa fe. | Gregoret, María Noel |
2019-09 | Consumo de hierro y conocimiento sobre alimentos fuente y favorecedores de la absorción del hierro en embarazadas de 19 a 35 años que asisten al hospital materno infantil San Roque de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. | Knoll, Luciana Soledad; Soto, Stefania Melanie |
2019-10 | Percepción de la imagen corporal y Hábitos alimentarios de adolescentes de edades entre 13 y 18 años del colegio Argentino Hispano Nuestra Señora de Covadonga de la ciudad de Santa Fe | Guerrero, Romina |
2019-10 | Conocimiento materno sobre prácticas alimentarias y su relación con el estado nutricional de los niños de 6 a 24 meses que asistieron al centro de atención primaria de la salud Dr Thelmo E. Albrecht de la localidad de Franck, Santa Fe. | Perez, Florencia |
2019-11 | Determinación de tejido adiposo en bailarines profesionales frente a bailarines amateurs, de danza folklórica nacional | D´Angelo, Vanina Soledad |
2021-05-03 | Causas de abandono de la lactancia materna exclusiva en madres de lactantes menores a 6 meses de vida, que asisten a los centros de salud Jorge Newbery, Santa Lucia y Papa Francisco de la ciudad de Paraná, Entre Rios. | Rodriguez, Jessica |
2021-05 | Conocimiento y creencias alimentarias en basquetbolistas de 18 a 40 años de primera división del torneo local de la asociación Paranaense de Básquet de la ciudad de Paraná. | Palacio, Mariana |
2019-06 | Relación entre el estado nutricional y las características socioculturales y económicas familiares de niños que asisten al Jardín Municipal N°1 Albino Alessio durante el turno tarde de la ciudad de San Justo, Santa Fe. | Leiva, Camila |
2019-11 | Percepción de la imagen corporal y estado nutricional según IMC, de escolares entre 10 y 13 años de la Escuela particular incorporada N°1144 San Roque, de la ciudad de Santa Fe. | Guerrero, Melani |
2020-10 | Consumo de alimentos fuente de calcio en Adolescentes de la escuela Dr. Agustín Zapata Gollan. | Acosta, Eric Iván; Furno, Luciano Javier |
2020-05 | Ingesta de hierro según nivel socioeconómico en mujeres adolescentes de 13-14 años que concurren a instituciones educativas de Paraná y Santa fe. | Crespi, Nadia Antonela; Gueler, María Carolina |
2020-09 | Análisis de la relación entre la agricultura familiar y el consumo de vegetales de los productores que integran la unión de trabajadores de la tierra de Montevera, Santa Fe. | Belmonte, Gabriela Gisele; Castro, Ximena |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 201 a 220 de 270