Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 181 a 200 de 281
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2018-07 | Aceptabilidad de galletitas a base de harina de piñón con agregado de semillas de girasol aptas para el consumo de adultos con enfermedad celíaca | Mira, Lilen |
| 2018-08 | La influencia de los medios de comunicación y/o las redes sociales en la inclusión de alimentos funcionales en la alimentación habitual, en mujeres de entre 30 y 59 años de edad que practican regularmente pilates en dos estudios de las localidades de San Lorenzo y Chovet, provincia de Santa Fe, durante mayo y junio de 2018 | Hermida, Carla |
| 2018-08 | Evaluación del consumo de productos alimentarios con jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) y su relación con la circunferencia de cintura (CC) de niños de ambos sexos con edades comprendidas entre 8 a 11 años | Discaciati, Antonela L. |
| 2018-09 | Consumo de alimentos protectores de la salud en adultos mayores, beneficiarios del programa Probienestar (I.N.S.S.J.P.-Pami) | ; Colmegna, Fernanda |
| 2018-04 | Prevalencia de doble carga de malnutrición en las familias del Centro Conin Rosario 1, de Barrio Nuevo Alberdi, Rosario en ele periodo de abril, de 2018 | Kopaitich, Anely Cecilia |
| 2018-06 | Relación entre la autopercepción de la imagen corporal y el estado nutricional de adolescentes mujeres de la escuela Santa Teresita del Niño Jesús | Wallace, Mariana |
| 2018-11 | Situación laboral del licenciado en nutrición egresado durante el período 2004-2012, de una universidad de gestión privada de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe | Cesso, Fabián |
| 2018-07 | Evaluación del conocimiento que posee el personal de cocina sobre buenas prácticas de manufacturas y su implementación, en el servicio de alimentación de la cocina Centralizada Baigorria, de la ciudad de Granadero Baigorria | Uzin, María Eugenia |
| 2018-12 | Evaluación de la selección de alimentos durante la jornada preescolar y el estado nutricional de los niños del jardín de infantes n° 906 de la ciudad de Salto, Buenos Aires, durante el mes de septiembre de 2018 | Gómez, Mariel |
| 2019-01 | Patrón de consumo de lácteos en diferentes etapas de la vida | Pereira, Erika |
| 2019-03-07 | Influencia de los conocimientos educativos sobre los hábitos alimentarios y actividad física en estudiantes de nutrición | Pedraza, Aldana |
| 2018-12 | Conocimientos sobre el rotulado de alimentos envasados que poseen los individuos con sobrepeso y obesidad que asisten al consultorio de nutrición del Centro Médico Alvear de Rosario | Yuri, Valeria Soledad |
| 2019-03 | Conocimiento de la quinoa y grado de aceptación de una barra de cereal elaborada a base de la misma en las personas que asisten a la dietética "Frutos de la Vida", en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, durante los meses de diciembre 2018, enero y febrero 2019 | Mancini, María Inés |
| 2021-04 | Consumo de alimentos ultra procesados y su asociación a una mal nutrición por exceso, en niños de 9 a 11 años de la "Escuela N°0006 Mariano Moreno" y del "Colegio N°1149 Nuestra Señora de Lujan" de la ciudad de Santa Fe. | Lopéz, María Juliana |
| 2021-09 | Alimentación en personas que realizan CROSSFIT entre 18 a 35 años, que concurren a diferentes gimnasios de la ciudad de Santa Fe. | Mateo, María de los Milagros |
| 2019-03 | Análisis de la implementación de las buenas prácticas de manufactura, en los centros de acción familiar de la ciudad de Rosario | Santón, Leilén |
| 2019-03 | Consumo de batacarotenos y su biodisponibilidad en adultos que asisten a la feria de frutas y hortalizas de la estación, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos | Poggi, Melisa Agustina |
| 2019-04 | Análisis de la alimentación y los factores que la determinan en jóvenes voluntarios de AIESEC | Peñaranda, Tamara |
| 2019-04 | Alimentación y migraña en pacientes del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) de la ciudad de Rosario, Santa Fe en los meses de enero y febrero del año 2019 | Jofré, María Candela; Odone, Agostina |
| 2019-02 | Alcance de los hábitos alimentarios sobre el grado de obesidad de los alumnos de 5° grado de la escuela San Martín n° 294, de la localidad de Maciel | Martinez, Leticia; Ruiz, Natalia |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 181 a 200 de 281