Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 181 a 200 de 270
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2018-12 | Conocimientos sobre el rotulado de alimentos envasados que poseen los individuos con sobrepeso y obesidad que asisten al consultorio de nutrición del Centro Médico Alvear de Rosario | Yuri, Valeria Soledad |
2019-03 | Conocimiento de la quinoa y grado de aceptación de una barra de cereal elaborada a base de la misma en las personas que asisten a la dietética "Frutos de la Vida", en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, durante los meses de diciembre 2018, enero y febrero 2019 | Mancini, María Inés |
2021-04 | Consumo de alimentos ultra procesados y su asociación a una mal nutrición por exceso, en niños de 9 a 11 años de la "Escuela N°0006 Mariano Moreno" y del "Colegio N°1149 Nuestra Señora de Lujan" de la ciudad de Santa Fe. | Lopéz, María Juliana |
2021-09 | Alimentación en personas que realizan CROSSFIT entre 18 a 35 años, que concurren a diferentes gimnasios de la ciudad de Santa Fe. | Mateo, María de los Milagros |
2019-03 | Análisis de la implementación de las buenas prácticas de manufactura, en los centros de acción familiar de la ciudad de Rosario | Santón, Leilén |
2019-03 | Consumo de batacarotenos y su biodisponibilidad en adultos que asisten a la feria de frutas y hortalizas de la estación, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos | Poggi, Melisa Agustina |
2019-04 | Análisis de la alimentación y los factores que la determinan en jóvenes voluntarios de AIESEC | Peñaranda, Tamara |
2019-04 | Alimentación y migraña en pacientes del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) de la ciudad de Rosario, Santa Fe en los meses de enero y febrero del año 2019 | Jofré, María Candela; Odone, Agostina |
2019-02 | Alcance de los hábitos alimentarios sobre el grado de obesidad de los alumnos de 5° grado de la escuela San Martín n° 294, de la localidad de Maciel | Martinez, Leticia; Ruiz, Natalia |
2019-03 | Valoración del consumo de alimentos fuente de antioxidantes en fumadores | Cazzoli, Carina |
2019-07-11 | Ingesta de hidratos de carbono en la alimentación de las madres que presentan sobrepeso u obesidad, que asisten a los centros Conín Rosario 2 y 3, de la Fundación Camino | Gagliano Alonso, María Sol |
2019-08 | Prevalencia de sarcopenia y adecuación de las IDR de proteínas, vitaminas (D, A, E y C), selenio y omega 3 de los menús ofrecidos en la residencia para adultos mayores Jardines del Sur | Cismondi, Celina |
2019-08 | Relación entre desayuno, rendimiento escolar y estado nutricional en alumnos de 8 a 10 años de la escuela Carlos J. Omnes de Rosario, 2018 | Zárate, María Suyai |
2019-09 | Evolución de parámetros antropométricos, diabetes y dislipemia durante los 12 meses post cirugía bariátrica | Nieto, María Esperanza |
2019-08 | Consumo de suplementos dietarios en una población adulta entre 19 y 64 años que asiste al gimnasio Kraft de la ciudad de Rosario en el año 2019 | Yaco, Ayelén Eliana |
2019-08 | Hábitos alimentarios y actividad física en niños de 12 a 13 años que asisten a la escuela nro. 67 Juan Enrique Pestalozzi, de la ciudad de Rosario durante el mes de julio de 2019 | Alcalá, Macarena Milagros |
2019-12 | Nivel de conocimiento, actitudes y prácticas en adultos con hábitos vegetarianos, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. | Caniggia, Mariana Graciela |
2019-11-14 | Alimentación en el tercer tiempo, de las adolescentes mujeres de quinta, sexta y séptima división que juegan al Hockey en el Club Náutico El Quilla, de la ciudad de Santa Fe | Losa, Rocío Belén; Ortega Pastorelli, Agustina |
2019-09 | Evaluación del cumplimiento de la ordenanza Municipal N°11817, que prohíbe el ofrecimiento de saleros por parte de los establecimientos gastronómicos, sin que el comensal lo requiera, en la ciudad de Santa Fe. | Bedini, Ximena; Castrellón, Dolores |
2019-09 | Relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional, de los alumnos de 4to grado del Colegio La Salle Jobson N°1267 de la ciudad de Santa Fe. | Garavaglia, Carolina |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 181 a 200 de 270