Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 181 a 200 de 257
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2019-09 | Evolución de parámetros antropométricos, diabetes y dislipemia durante los 12 meses post cirugía bariátrica | Nieto, María Esperanza |
2019-08 | Consumo de suplementos dietarios en una población adulta entre 19 y 64 años que asiste al gimnasio Kraft de la ciudad de Rosario en el año 2019 | Yaco, Ayelén Eliana |
2019-08 | Hábitos alimentarios y actividad física en niños de 12 a 13 años que asisten a la escuela nro. 67 Juan Enrique Pestalozzi, de la ciudad de Rosario durante el mes de julio de 2019 | Alcalá, Macarena Milagros |
2019-12 | Nivel de conocimiento, actitudes y prácticas en adultos con hábitos vegetarianos, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. | Caniggia, Mariana Graciela |
2019-11-14 | Alimentación en el tercer tiempo, de las adolescentes mujeres de quinta, sexta y séptima división que juegan al Hockey en el Club Náutico El Quilla, de la ciudad de Santa Fe | Losa, Rocío Belén; Ortega Pastorelli, Agustina |
2019-09 | Evaluación del cumplimiento de la ordenanza Municipal N°11817, que prohíbe el ofrecimiento de saleros por parte de los establecimientos gastronómicos, sin que el comensal lo requiera, en la ciudad de Santa Fe. | Bedini, Ximena; Castrellón, Dolores |
2019-09 | Relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional, de los alumnos de 4to grado del Colegio La Salle Jobson N°1267 de la ciudad de Santa Fe. | Garavaglia, Carolina |
2019-04 | Valoración de ingesta calórica y requerimiento energético de deportistas que realizan hockey, pertenecientes al plantel superior masculino del Club Náutico el Quillá y al plantel superior femenino del Club Banco Provincia, de la ciudad de Santa Fe. | Malatesta, Dana |
2019-04 | Estado nutricional y alimentación de pacientes en rehabilitación de adicciones que se encuentran en el dispositivo de internación del Centro de cambio de hábitos de la ciudad de Santa Fe. | Alesio, Eliana Antonela; Diaz, Gonzalo Matias |
2019-04 | Educación Alimentaria Nutricional sobre alimentación complementaria en promotoras de derecho de la residencia socioeducativa "El sol", de la ciudad de Paraná, encargadas de la alimentación. | Cerini, María Eugenia |
2019-05 | Percepción, disposición y consumo de frutas y verduras, y su relación con el estado nutricional, en alumnos de 9 a 10 años de la Escuela "Joaquin V. Gonzalez N° 321", de la localidad de Franck | Alarcon, Carolina; Zuber, Priscila |
2019-04 | Riesgos en la salud que genera en adolescentes el consumo de carne vacuna | Tonini, Natalia del Valle |
2019-05 | Estado de Hidratación en jugadores de Basquet de categorías sub15 y sub17 del Club Atlético Rivadavia Juniors de la ciudad de Santa Fe | Bertoldi, Agostina Eva; Herrera, Lucas |
2019-09 | Consumo Alimentario y nivel de actividad física de adolescentes escolares de 14 a 16 años que concurren a la escuela de enseñanza media particular incorporada N°8015 Urbano de Iriondo del Niño Jesús y a la escuela normal superior N°31 República de México de la ciudad de San Justo. | Ruiz Moreno, Julieta; Lucci, Ezequiel |
2018-12 | Evaluación de hábitos alimentarios en adultos hipertensos, que no reciben tratamiento nutricional profesional, de la ciudad de Santa Fe | Haidar, Sofía |
2019-09 | Impacto en el conocimiento sobre rotulado nutricional en adolescentes de 15 a 17 años de la Escuela Almirante Guillermo Brown de la ciudad de Santa fe. | Gregoret, María Noel |
2019-09 | Consumo de hierro y conocimiento sobre alimentos fuente y favorecedores de la absorción del hierro en embarazadas de 19 a 35 años que asisten al hospital materno infantil San Roque de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. | Knoll, Luciana Soledad; Soto, Stefania Melanie |
2019-10 | Percepción de la imagen corporal y Hábitos alimentarios de adolescentes de edades entre 13 y 18 años del colegio Argentino Hispano Nuestra Señora de Covadonga de la ciudad de Santa Fe | Guerrero, Romina |
2019-10 | Conocimiento materno sobre prácticas alimentarias y su relación con el estado nutricional de los niños de 6 a 24 meses que asistieron al centro de atención primaria de la salud Dr Thelmo E. Albrecht de la localidad de Franck, Santa Fe. | Perez, Florencia |
2019-11 | Determinación de tejido adiposo en bailarines profesionales frente a bailarines amateurs, de danza folklórica nacional | D´Angelo, Vanina Soledad |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 181 a 200 de 257