Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 281
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2014-05-15 | Sobrepeso, obesidad y estrés en personas adultas que concurren al consultorio psicológico del Centro de Cultura | Cantarini, Rocio |
| 2014-06-17 | Nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en la relación al curso taller de nutrición y alimentación realizado en la escuela primaria Nº 591 José Manuel Estarada, en los niños de seis a doce años de edad que asisten al comedor escolar comunal Caritas Felices | Villagra, Cintia Mariana |
| 2014-06 | Adecuación de la ingesta energética de hidratos de carbono, proteínas, grasas y líquidos en taekwondistas cinturón negro categoría adultos de 18 a 30 años pertenecientes al instituto marcial deportivo (IMAD) | Isola, Yanina |
| 2014-05-21 | Alergias alimentarias asociadas a dermatitis en niños | Nobrega Lazzari, Sofía Beatriz |
| 2014-09 | Ganancia de peso en embarazadas adolescentes cuyos partos fueron asistidos en la Maternidad del Hospital Provincial de Rosario durante los meses de marzo, abril y mayo de 2014 | Maciá, Eliana Soledad |
| 2014-07 | Descripción de las técnicas de cocción utilizadas en un restaurante de cocina vasca de la ciudad de Rosario, y valoración de sus efectos en la calidad nutricional | Aguirre, Itziar |
| 2014-08 | Evaluación de la ingesta alimentaria en mujeres y hombres veganos pertenecientes al grupo veganos de Rosario, de la ciudad de Rosario | Giarrocco, Eliana |
| 2014 | Relación entre el consumo habitual de alimentos fuente de sodio y la presencia de ascitis en pacientes cirróticos de entre 18 y 60 años de edad del Hospital provincial del Centenario, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe | Casais, Micaela |
| 2014-10-09 | Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en docentes de la escuela agropecuaria n° 1 "2 de Abril de 1982" de la localidad de Gahan, provincia de Buenos Aires | Di Marco, Milena |
| 2014-11 | Evaluación del consumo y conocimiento de ácidos grasos esenciales en embarazadas que asisten al Hospital Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria durante junio y julio de 2014 | Salut, Mercedes Lidia |
| 2014-09 | Conocimientos sobre los lácteos fuentes de calcio y su utilización en la dieta en los adolescentes del colegio Nuestra Señora de la Misericordia | Scaglione, Luciana |
| 2014 | Aceptabilidad de productos de repostería elaborados a base de harina de algarroba, por parte de los pacientes con diabetes que concurren a la asociación regional de ayuda al diabético (F.R.A.D.I.) de la ciudad de Rosario | Buzzolan, Antonela |
| 2014-09 | Ingesta de fibra alimentaria en mujeres que concurren al concurren al instituto pilates fusión de la ciudad de Rosario | De Paul, Marcelo |
| 2014-08 | Nivel de conocimiento sobre la información nutricional presente en el rotulado de alimentos envasados en mujeres ente 18 y 55 años que asisten al centro de armonización integral Prana, de la ciudad de Rosario | Macias, Julieta Daiana |
| 2014-10 | Relación del índice de masa corporal y el porcentaje de masa grasa con el síndrome de apnea/hipoapnea obstructiva del sueño | Retamar Malizia, Natalia |
| 2013 | Relación entre la alimentación ofrecida en el comedor del colegio Miguel Castellanos N° 476 y el estado nutricional según el IMC de los alumnos varones que concurren al mismo | Pierucci, Silvina |
| 2015 | Relación entre el grado de conocimiento acerca de los fitoesteroles y los niveles de colesterol en personas adultas que asistieron al laboratorio de análisis clínicos del Dr. Diego Leis de la ciudad de Rufino | Ferrari, Juliana Magalí |
| 2014-09 | Análisis de la relación entre los requerimientos nutricionales de niños preescolares (2-5 años) y el Plan Más Vida en San Nicolás de los Arroyos en el mes de septiembre de 2014 | Ducca, Aldana Melisa |
| 2015-04 | Estado nutricional de las personas que asisten a los centros de convivencia barrial de la ciudad de Rosario | González, Jesica Anabel; Cettou, María Andrea |
| 2014-03 | Evaluar el consumo de alimentos con ácidos grasos omega 3 y omega 6 en pacientes con diagnóstico de trastorno depresivo mayor que concurren al CIAP de la ciudad de Rosario | Novarini, Leandro |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 281